210-3529 2103529 Zestaw biegów do jazdy E EXCAVATOR E315C E315D E315C E315D
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt| 
                             Szczegóły informacji  | 
                    |||
| Podkreślić: | 210-3529 Skrzynia biegów podróżowych,Zestaw biegów 230 kg,Część 3 | 
                                                    ||
|---|---|---|---|
opis produktu
E315C E315D E315C E315D 210-3529 2103529 Skrzynia biegów
Parametry produktu
| PNazwa techniczna | E315 Skrzynia biegów do jazdy | |||||
| Wyposażenie | Zarejestruj się w E EXKAVATOR | |||||
| Część nr. | 210-3529 | |||||
| Otwory w ramie | 20 | |||||
| Otwory w kołnierzach | 16 | |||||
| Warunek pozycji | Nowy | |||||
| Logo | LB | |||||
| Waga brutto | 230 kg | |||||
| MOQ | 1 proc. | |||||
Opis produktu
![]()
![]()
Części do twojego ekskawatora 315C:
![]()
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 165-5785 | Zmiany | SPACERWymóg: | |
| 2. | 096-1773B | Zmiany | /Shim.(0,15-MM THK) | |
| 096-1774B | Zmiany | /Shim.(0,3-MM THK) | ||
| 096-1775B | Zmiany | /Shim.(0,4-MM THK) | ||
| Zmiany i zmianyB | Zmiany | /Shim.(0,5-MM THK) | ||
| 096-1777B | Zmiany | /Shim.(0,6-MM THK) | ||
| 096-1778B | Zmiany | /Shim.(0,7-MM THK) | ||
| 0906 - 0907B | Zmiany | /Shim.(0,8 mm THK) | ||
| 096-1780B | Zmiany | /Shim.(1-MM THK) | ||
| 096-1781B | Zmiany | /Shim.(1,6-MM THK) | ||
| 11. | 227-6034M | [16] | Głowa płaszcza śrubki(M16X2X60-MM) | |
| 12. | 165-5786 | [3] | Włócznik | |
| 13. | 094-1542 | [6] | RULER-LAGER | |
| 14. | 165-5787 | [3] | GAR-PLANETARY | |
| 15. | 094-1528 | [6] | WYPŁUKANIE(53X84X1-MM THK) | |
| 16. | 095-0891 | [6] | Włóczno | |
| 17. | 165-5788 | [3] | GAR-PLANETARY | |
| 18. | Zmiany w systemach operacyjnych | [3] | Źródło: | |
| 19. | 3E-2338 | Wyroby z cytryny | Włókna | |
| 20. | 7M-8485 | Wyroby z cytryny | SEAL-O-RING | |
| 21. | 165-5790 | Zmiany | Tłuszcz | |
| 22. | 7Y-0225 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
| 23. | Wyroby z cytryny | [6] | WYPŁUKANIE(TK 47,3X76X1-MM) | |
| 24. | 094-0580 | Zmiany | Płytka(10-MM THK) | |
| 25. | 165-5792 | Zmiany | ZAŁÓWKA-SŁONIE | |
| 26. | 165-5793 | Zmiany | ZAŁÓWKA-SŁONIE | |
| 27. | 165-5794 | Zmiany | SPACER(72X101X7-MM THK) | |
| 28. | 165-5795 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 29. | 8T-7929M | [16] | BOLT(M12X1.75X180-MM) | |
| 30. | 8T-4223 | [16] | NieprzepuszczalnyWymogi dotyczące: | |
| 31. | 095-1299 | [3] | Dowel | |
| 32. | 165-3892 | Zmiany | Pręt biegów | |
| 33. | 165-5796 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 34. | 165-5797 | Zmiany | ZAŁÓWKA | |
| 35. | 165-5800 | Zmiany | WYPŁUKANIE(241X282X3-MM THK) | |
| 36. | 210-3530 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie | |
| 37. | 114-1539 | Zmiany | PIN-DOWEL | |
| 38. | 168-8451 | Wyroby z cytryny | Źródło: | |
| 39. | 210-3531 | Zmiany | Wyroby z tworzyw sztucznych | |
| 40. | 114-1497 | Zmiany | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 41. | 1U-8846B | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 
Informacje o spółce
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
    







