20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 Pudełko wyposażenia podróżnego PC200-7 Ostatni napęd
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | 20Y-27-00301 skrzynia wyposażenia podróżnego,PC200-7 skrzynia biegów,PC200-7 Ostatni napęd |
---|
opis produktu
PC200-7 Ostatni napęd 20Y-27-00300 20Y-27-00301
Parametry produktu
PNazwa techniczna | PC200-7 Skrzynia biegów drogowych | |||||
Wyposażenie | Zarejestruj się w KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Część nr. | 20Y-27-00300 20Y-00301 | |||||
Otwory w ramie | 18 | |||||
Otwory w kołnierzach | 20 | |||||
Warunek pozycji | Nowy | |||||
Logo | LB | |||||
Waga brutto | 265 kg | |||||
MOQ | 1 proc. |
Opis produktu
Części z grupy:
Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Wydany przez: http:// | 20Y-27-00301 | Wyroby z cytryny | Wykonanie ocenyKomatsu | 394kg. |
[SN: 202656-203012"] analogi: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
20Y-27-00300 | Wyroby z cytryny | Wykonanie ocenyKomatsu | 394kg. | |
[SN: 200001-202655"] analogi: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] | ||||
1. | 708-8F-00171 | Zmiany | Wykrycie silnikaKomatsu OEM | 107.801kg. |
[SN: 202656-203012"] analogi: ["7088F00170"] | ||||
1. | 708-8F-00170 | Zmiany | Wykrycie silnikaKomatsu OEM | 107.801kg. |
[SN: 200001-202655"] analogi: ["7088F00171"] | ||||
150-27-0033 | Zmiany | PŁYTAJĄCY OGÓLKomatsu Chiny | 2.99kg. | |
[SN: 200001-@"] Analogów: ["1502700029", "1502700410"] | ||||
2. | Wyroby z cytryny | PierścieńKomatsu Chiny | ||
[SN: 200001-@] | ||||
4. | 20Y-27-31220 | Zmiany | HUBKomatsu | 80kg. |
[SN: 200001-203012] | ||||
5. | 20Y-27-22230 | Wyroby z cytryny | Źródło:Komatsu | 4.6kg. |
[SN: 200001-203012] | ||||
6. | 20Y-27-22280 | Zmiany | O-RINGKomatsu Chiny | 0.02kg. |
[SN: 200001-203012] | ||||
7. | 20Y-27-22261 | Zmiany | ZamknięcieKomatsu | 5.22kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
8. | 20Y-27-22270 | Zmiany | ZamknięcieKomatsu | 0.07kg. |
[SN: 200001-203012] | ||||
9. | 01010-81020 | Wyroby z cytryny | BOLTKomatsu | 0.161kg. |
[SN: 200001-@"] analogi: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 20Y-27-22170 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu Chiny | 20.4kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
11. | 20Y-27-22140 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu Chiny | 3.72kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
12. | 20Y-27-22220 | Zmiany | Źródło:Komatsu Chiny | 0.3kg. |
[SN: 200001-@"] analogi: ["20Y2721270"] | ||||
13. | 20Y-27-21250 | [8] | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.03kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
14. | 20Y-27-21230 | Zmiany | Numer PINKomatsu | 1.54kg. |
[SN: 200001-203012] | ||||
15. | 20Y-27-21290 | Zmiany | Numer PINKomatsu OEM | 0.03kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
16. | 20Y-27-13310 | Zmiany | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.08kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
17. | 20Y-27-22130 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu Chiny | 1.75kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
18. | 20Y-27-22240 | Zmiany | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.03kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
19. | 20Y-27-22150 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu | 43.7kg. |
[SN: 200001-203012"] analogi: ["20Y2722151"] | ||||
20. | 20Y-27-22160 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu OEM | 6kg. |
[SN: 200001-203012] | ||||
21. | 20Y-27-22120 | [3] | ZAŁÓWKAKomatsu Chiny | 2.5kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
22. | 20Y-27-22210 | [3] | Źródło:Komatsu Chiny | 0.12kg. |
[SN: 200001-@"] analogi: ["20Y2721260"] | ||||
23. | 20Y-27-21240 | [6] | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.02kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
24. | 20Y-27-21220 | [3] | Numer PINKomatsu Chiny | 0.411kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
25. | 20Y-27-21280 | [3] | Numer PINKomatsu Chiny | 0.01kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
26. | 20Y-27-31210 | Zmiany | WłócznikKomatsu Chiny | 1.5kg. |
[SN: 200001-203012] | ||||
27. | 20Y-27-21310 | Zmiany | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.17kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
28. | 20Y-27-31230 | Zmiany | TłuszczKomatsu | 18kg. |
[SN: 200001-203012] | ||||
29. | 20Y-27-22250 | Zmiany | GUSZEKKomatsu Chiny | 0.05kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
30. | 20Y-27-13281 | [18] | BOLTKomatsu | 0.31kg. |
[SN: 200001-203012] | ||||
31. | 01643-31645 | [18] | WYPŁUKANIEKomatsu | 0.072kg. |
[SN: 200001-203012"] analogi: ["802170005", "0164301645"] | ||||
32. | 07049-01012 | Wyroby z cytryny | WtyczkaKomatsu | 0.001kg. |
[SN: 200001-@] | ||||
33. | 07044-12412 | [3] | WtyczkaKomatsu | 0.09kg. |
[SN: 200001-203012"] analogi: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34. | 07002-12434 | [3] | O-RINGKomatsu Chiny | 0.01kg. |
[SN: 200001-@"] analogi: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
35. | 20Y-27-11582 | Zmiany | SPROCKETKomatsu Chiny | 36.2kg. |
[SN: 200001-@"] analogi: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
36. | 20Y-27-11561 | [20] | BOLTKomatsu Chiny | 0.14kg. |
[SN: 200001-@] |
Informacje o spółce

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie