Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | ZX200 silnik podróży assy,ZX210 silnik ruchowy assy 9170996,9170996 |
---|
opis produktu
ZX200 ZX210 FINAL DRIVE 9170996 9233687 9195447 9233688 Urządzenie podróży ZX200 FINAL DRIVE
Parametry produktu
PNazwa techniczna | ZX200 ZX210 Ostatni napęd | |||||
Wyposażenie | Zarejestruj się w HITACHI EXKVATOR | |||||
Część nr. | 9170996 9233687 9195447 | |||||
Otwory w ramie | 16 | |||||
Otwory w kołnierzach | 16 | |||||
Warunek pozycji | Nowy | |||||
Logo | LB | |||||
Waga brutto | 270 kg | |||||
MOQ | 1 proc. |
Opis produktu
Części grupy TRAVEL DEVICE <200,E,210H,K>:
Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
---|---|---|---|---|
9170996 | Wyroby z cytryny | Wyroby do transportu | Ja... 9195447 | |
9233687 | Wyroby z cytryny | Wyroby do transportu | Ja... 9233688 (do montażu maszyny) | |
9195447 | Wyroby z cytryny | Wyroby do transportu | ||
9233688 | Wyroby z cytryny | Wyroby do transportu | (do transportu) | |
00. | 9168003 | Zmiany | Olej silnikowy | Ja... 9195451 |
00. | 9234034 | Zmiany | Olej silnikowy | Ja... 9237802 (do montażu maszyny) |
00. | 9195451 | Zmiany | Olej silnikowy | |
00. | 9237802 | Zmiany | Olej silnikowy | (do transportu) |
02. | 4114753 | Zmiany | SEAL; GROUP | Ja... 4634693 |
02. | 4634693 | Zmiany | SEAL; GROUP | |
03. | 4246793 | Wyroby z cytryny | BRG.;ROL. | |
04. | 1025833 | Zmiany | BUTON | |
05. | 1018740 | Zmiany | SPROCKET | |
06. | J932055 | [16] | BOLT | |
07. | A590920 | [16] | WYPLAZNIK;PRZESŁOWIA | |
08. | 3086531 | Zmiany | NUT | |
10. | 4436242 | Zmiany | Numer PIN;KNOCK | |
12. | 1025875 | Zmiany | Przewoźnik | |
14. | 4438593 | [6] | BRG.;NEDLE | |
15. | 4284521 | [6] | Płytka; Tłoczenie | |
16. | 4315838 | [3] | Numer PIN | |
17. | 4116309 | [3] | PIN;PRING | |
18. | 3082156 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
19. | 3084353 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
20. | 1025787 | Zmiany | Zmiany biegów | |
21. | J931640 | [24]. | BOLT | |
23. | 2042432 | Zmiany | Przewoźnik | |
24. | 4401293 | Wyroby z cytryny | SPACER | |
25. | 3082155 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
26. | 4438592 | [3] | BRG.;NEDLE | |
27. | 4192982 | [6] | Płytka; Tłoczenie | |
28. | 4402086 | [3] | Numer PIN | |
29. | 4192020 | [3] | PIN;PRING | |
30. | 3082149 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
32. | 1025826 | Zmiany | Przewoźnik | |
33. | 3082148 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
34. | 4387383 | [3] | BRG.;NEDLE | |
35. | 4192910 | [6] | Płytka; Tłoczenie | |
36. | 4210853 | [3] | Numer PIN | |
37. | 4173093 | [3] | PIN;PRING | |
38. | 2042351 | Zmiany | Włócznik;Prop. | |
38. | 2049585 | Zmiany | Włócznik;Prop. | |
40. | 2034833 | Zmiany | Tłuszcz | |
41. | 4285323 | Zmiany | PIN;STOPPER | Y 4478346 |
41. | 4478346 | Zmiany | PIN;STOPPER | |
42. | J011230 | [12] | BOLT;SEMS | Ja... 4609016 |
42. | 4609016 | [12] | BOLT;SEMS | |
43. | 4245797 | [3] | Wtyczka | |
46. | 3053559 | Zmiany | Płytka z nazwą | |
47. | M492564 | Wyroby z cytryny | Wyrzucić |
Informacje o spółce

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie