404-00098B 404-00100 170402-00009 Zestaw biegów DX300 SOLAR300 Zestaw redukcji biegów
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt|
Szczegóły informacji |
|||
| Podkreślić: | 404-00098B Zmiana biegów,404-00100 Przesyłowiec do jazdy,Zestaw redukujący podróże SOLAR300 |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
DX300 SOLAR300 Sprzęt redukcyjny 404-00098C 404-00098B 404-00100 170402-00009 Skrzynia biegów
Parametry produktu
| PNazwa techniczna | DX300 SOLAR300 Skrzynia biegów podróżowych | |||||
| Wyposażenie | Zarejestruj się w DOOSAN EXKVATOR | |||||
| Część nr. | 404-00098C 404-00098B 404-00100 170402-00009 | |||||
| Otwory w ramie | 20 | |||||
| Otwory w kołnierzach | 24 | |||||
| Warunek pozycji | Nowy | |||||
| Logo | LB | |||||
| Waga brutto | 340 kg | |||||
| MOQ | 1 proc. | |||||
Opis produktu
![]()
![]()
Części z grupy SOLAR 300LC-7A:
![]()
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| -. | 404-00098C | Zmiany | ZAŁOŻENIE ZMniejszające podróże | |
| 10. | K1003028 | Zmiany | Zestaw; Noc przewozu.2 | |
| 10A. | K1000713 | Zmiany | Przewoźnik nr.2 | |
| 10B. | K9000795 | [3] | ZAŁOŚNIK; PLANETARNE NIE.2 | |
| 10C. | K9000796 | [6] | WYPŁUKANIE; NIE.2 | |
| 10D. | K9000797 | [3] | Numer PIN.2 | |
| 10E. | K1000719 | [45]. | Wyroby z cysterny | |
| 10G. | S5740900 | [3] | PIN;PRING | |
| 14. | K9000798 | Zmiany | Zmiana biegów;SUN NO.2 | |
| 15. | K1003027 | Zmiany | Zestaw; Noc przewozu.1 | |
| 15A. | K1000712 | Zmiany | Przewoźnik nr.1 | |
| 15B. | K9000799 | [3] | ZAŁOŚNIK; PLANETARNE NIE.1 | |
| 15C. | K9000800 | [6] | WYPŁUKANIE; NIE.1 | |
| 15D. | K9000801 | [3] | Numer PIN.1 | |
| 15E. | K1000720 | [3] | Źródło: | |
| 15G. | S5740650 | [3] | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 19. | K9000802 | Zmiany | Zmiana biegów;SUN NO.1 | |
| 2. | K1000707A | Zmiany | Wydatki na mieszkanie | |
| 20. | K9000803 | Zmiany | PIN; DOWEL | |
| 21. | K9000804 | Zmiany | Zmiany biegów | |
| 22. | K9000805 | Zmiany | WYPŁUKANIE; NIE.4 | |
| 23. | K1000716 | Zmiany | Tłuszcz | |
| 24. | K9000806 | Zmiany | GASKET | |
| 27. | K9000807 | Zmiany | BUSHING; TROUST NO.3 | |
| 28. | K9000808 | Zmiany | BUSHING; TROUST NO.2 | |
| 29. | K9000809 | Zmiany | BUSHING; TROUST NO.1 | |
| 3. | K9000789A | Zmiany | Zatrzymaj | |
| 30. | K9000810 | Zmiany | BUSHING; TROUST NO.4 | |
| 31. | K9000811 | Zmiany | OLEJ BUSHING | |
| 32. | K9000812 | Zmiany | ZAŁĄCZENIE | |
| 33. | K9000813 | Wyroby z cytryny | Źródło: | |
| 35. | 2180-6059 | Zmiany | SEAL;PŁYTAJĄCY | |
| 36. | S6501150 | Zmiany | RING; SNAP | |
| 37. | S6501100 | Zmiany | RING; SNAP | |
| 39. | V2180-1217D174 | Zmiany | O-RING | |
| 4. | K9000790 | Zmiany | Źródło: | |
| 40. | S2212061 | Zmiany | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 42. | S2219661 | [24]. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 43. | S2215061 | [17] | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| 45. | 2181-1890D3 | [3] | Wtyczka | |
| 46. | S8000141 | [3] | O-RING | |
| 5. | K1003029A | Zmiany | Zestaw; Noc przewozu.3 | |
| 5A. | K9001290 | Zmiany | Przewoźnik nr.3 | |
| 5B. | K9000791 | Zmiany | ZAŁOŚNIK; PLANETARNE NIE.3 | |
| 5C. | K9000792 | [8] | WYPŁUKANIE; NIE.3 | |
| 5D. | K9001291 | Zmiany | Numer PIN.3 | |
| 5E. | K1000718 | [70] | Wyroby z cysterny | |
| 5G. | S5741240 | Zmiany | PIN;PRING | |
| 9. | K9000794 | Zmiany | Zmiana biegów;SUN NO.3 |
Informacje o spółce
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







