PC300-7 PC360-7 Końcowy napęd bez silnika napędowego 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27-00261 PC300-7 Skrzynia biegów napędowych
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt|
Szczegóły informacji |
|||
| Podkreślić: | 207-27-00441 207-27-00370,207-00440 207-00370,207-27-00440 ostateczny napęd |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
Parametry produktu
| Nazwa części | PC300-7 PC350-7 PC360-7 PC300-8 PC350-8 Skrzynia biegów | |||||
| Wyposażenie | Zarejestruj się w KOMASTU EXKAVATOR | |||||
| Część nr. | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 | |||||
| Otwory w ramie | 24 | |||||
| Otwory w kołnierzach | 20 | |||||
| Warunek pozycji | Nowy | |||||
| Logo | LB | |||||
| Waga brutto | 446 kg | |||||
| MOQ | 1 proc. | |||||
Opis produktu
![]()
![]()
Części z grupy:
![]()
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 207-27-00441 | Wyroby z cytryny | /Final Drive ASS'YKomatsu | 670kg. | |
| [SN: 47590-UP] analogi: ["2072700372", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370", | ||||
| 207-27-00373 | Wyroby z cytryny | /Final Drive ASS'YKomatsu | 670kg. | |
| [SN: 46493-47589"] analogi: ["2072700441", "2072700372", "2072700371", "2072700440", | ||||
| 207-27-00372 | Wyroby z cytryny | /Final Drive ASS'YKomatsu | 670kg. | |
| [SN: 46490-46492"] analogi: ["2072700441", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370"] $4. | ||||
| 207-27-00371 | Wyroby z cytryny | /Final Drive ASS'YKomatsu | 670kg. | |
| [SN: 45001-46489"] analogi: ["2072700441", "2072700372", "2072700373", "2072700440", "2072700370"] 5 dolarów. | ||||
| 1. | 708-8H-00320 | Zmiany | MOTOR ASS'YKomatsu | 177.001kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 207-27-00310 | Zmiany | PŁYTAJĄCY SEAL ASS'YKomatsu OEM | 3.72kg. | |
| [SN: 40310-UP] analogi: ["1702700025", "1702700024", "4233300021"] | ||||
| 4. | 207-27-71311 | Zmiany | HUBKomatsu OEM | 116.5kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 5. | 207-27-71330 | Wyroby z cytryny | Źródło:Komatsu OEM | 7kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 6. | 207-27-52350 | Zmiany | O-RINGKomatsu Chiny | 0.02kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 7. | 207-27-71370 | Zmiany | ZamknięcieKomatsu | 0.075kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 8. | 207-27-71360 | Zmiany | WłócznikKomatsu | 5.1kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 9. | 01010-81020 | Wyroby z cytryny | BOLTKomatsu | 0.161kg. |
| [SN: 40001-UP] analogi: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 10. | 207-27-71320 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu OEM | 38.5kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 11. | 207-27-71140 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu OEM | 8.28kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 12. | 207-27-63210 | Zmiany | Źródło:Komatsu OEM | 0.6kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [8] | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.03kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 14. | 207-27-63230 | Zmiany | Numer PINKomatsu OEM | 1.68kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 15. | 20Y-26-21330 | Zmiany | Numer PINKomatsu Chiny | 0.1kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | Zmiany | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.08kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 17. | 207-27-71130 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu OEM | 3.14kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 18. | 207-27-71152 | Zmiany | Zbiorniki pierścienioweKomatsu OEM | 55.8kg. |
| [SN: 40340-UP] analogi: ["2072771151"] | ||||
| 19. | 207-27-71250 | Zmiany | WYPŁUKANIEKomatsu OEM | 0.05kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 20. | 207-27-71161 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu OEM | 9.4kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 21. | 207-27-71121 | [3] | ZAŁÓWKAKomatsu OEM | 4.83kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 22. | 207-27-61220 | [3] | Źródło:Komatsu Chiny | 0.74kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | [6] | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.02kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 24. | 207-27-61240 | [3] | Numer PINKomatsu Chiny | 2.49kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | Numer PINKomatsu Chiny | 0.01kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 26. | 207-27-71352 | Zmiany | WłócznikKomatsu Chiny | 2.1kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 27. | 20Y-27-11250 | Zmiany | SPACERKomatsu OEM | 0.044kg. |
| [SN: 40001-UP] analogi: ["2052771570"] | ||||
| 28. | 20Y-27-22250 | Zmiany | GUSZEKKomatsu Chiny | 0.05kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 29. | 207-27-71341 | Zmiany | TłuszczKomatsu | 55.32kg. |
| [SN: 46490-UP] analogi: | ||||
| 29. | 207-27-71340 | Zmiany | TłuszczKomatsu | 55.32kg. |
| [SN: 45001-46489"] analogi: ["2072771341"] | ||||
| 30. | 01011-61880 | [20] | BOLTKomatsu | 0.402kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 31. | 01643-31845 | [20] | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.02kg. |
| [SN: 40001-UP"] analogi: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 32. | 07049-01215 | Wyroby z cytryny | WtyczkaKomatsu | 0.001kg. |
| [SN: 40001-UP] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | WtyczkaKomatsu | 0.09kg. |
| [SN: 40001-UP"] analogi: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-02434 | [3] | O-RINGKomatsu Chiny | 0.01kg. |
| [SN: 40001-UP"] analogi: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 35. | 207-27-71460 | Zmiany | SPROCKETKomatsu Chiny | 66.7kg. |
| [SN: 46493-UP] analogi: ["2072761210"] | ||||
| 35. | 207-27-61210 | Zmiany | SPROCKETKomatsu Chiny | 66.7kg. |
| [SN: 40001-46492"] analogi: ["2072771460"] | ||||
| 36. | 207-27-51311 | [20] | BOLTKomatsu Chiny | 0.222kg. |
| [SN: 40001-UP] analogi: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
| 37. | 01010-82075 | Wydatki na działalność | BOLTKomatsu Chiny | 0.25kg. |
| [SN: 40001-UP"] analogi: ["0101062075", "0101032075", "0101052075"] | ||||
| 38. | 01643-32060 | Wydatki na działalność | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.044kg. |
| [SN: 40001-UP"] analogi: ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 39. | 207-30-71242 | Wyroby z cytryny | TłuszczKomatsu Chiny | |
| [SN: 45491-UP] | ||||
| 39. | 207-30-71240 | Wyroby z cytryny | TłuszczKomatsu Chiny | |
| [SN: 45001-45490] | ||||
| 40. | 01010-81640 | [12] | BOLTKomatsu | 0.264kg. |
| [SN: 40001-UP"] analogi: ["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
| 41. | 01643-31645 | [12] | WYPŁUKANIEKomatsu | 0.072kg. |
| [SN: 40001-UP] analogi: ["802170005", "0164301645"] | ||||
Informacje o spółce
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






