SK350-8 TRAVEL MOTOR GM60VA LC15V00023F1 LC15V00023F2R LC15V00023F2C LC15V00026F2 SK350-8 FINAL DRIVE dla koparek Kobelco
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt| 
                             Szczegóły informacji  | 
                    |||
| Podkreślić: | Podróżna skrzynia biegów,ostateczny napęd,napęd końcowy hydrauliczny | 
                                                    ||
|---|---|---|---|
opis produktu
Parametry produktu
    | PNazwa techniczna |  SK350-8 Skrzynia biegów drogowych | |||||
| Wyposażenie | Zarejestruj się w Kobelco EXKAVATOR | |||||
| Część nr. | LC15V00023F1 LC15V00023F2R | |||||
| Otwory w ramie | 18 | |||||
| Otwory w kołnierzach | 26 |  |||||
| Warunek pozycji | Nowy | |||||
| Logo | LB | |||||
| Waga brutto | 400 kg | |||||
| MOQ | 1 proc. |  |||||
Opis produktu
  ![]()
![]()
![]()
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|
| . . | LC15V00023F1 | Zmiany | MOTOR HIDRAULICZNY | KOBZestaw, włączając LC15V00026F1 -- Niewidoczne Zastąpione numerem części: LC15V00023F2 | 
| . . | LC15V00023F2R | Zmiany | REMAN-HYD MOTOR | KOBSK350-8 ACERA MARK 8 EXKAVATOR - TIER 3 ASN YC08U~ (NA) (10/06-), REMAN FOR NEW PN LC15V00023F1 | 
| . . | LC15V00023F2C | Zmiany | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | KOBNumer zwrotu | 
| . . | LC15V00026F1 | Zmiany | MOTOR HIDRAULICZNY | KOBSilnik hydrauliczny Zastąpiony numerem części: LC15V00026F2 | 
| 1. | LC53D00007S018 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie | KOB | 
| 2. | 24100U1682S19 | Wyroby z cytryny | Źródło: | KOB | 
| 3. | LC53D00007S017 | Zmiany | ZAŁÓWKA | KOBPierścień | 
| 4. | ZS23C18110 | [25] | Wkrętacz, głowica gniazda, M18 x 110 mm | KOBM18x2,50x110mm | 
| 5. | 24100U1743S24 | Zmiany | SEAL | KOB | 
| 6. | 24100U1682S20 | Zmiany | /Shim. | KOB | 
| 7. | 24100U1682S21 | Wyroby z cytryny | Zmywarka zamkowa | KOB | 
| 8. | 24100U1682S22 | Zmiany | Pierścień | KOB | 
| 9. | LC53D00007S011 | Zmiany | Przewoźnik | KOB | 
| 10. | LC15V00023S010 | [3] | ZAŁÓWKI PLANETARNE | KOB | 
| 11. | LC53D00007S016 | [6] | WYPŁUKANIE | KOBWYTRZĄCIE | 
| 12. | LC15V00023S012 | [3] | Źródło: | KOBIGŁO | 
| 13. | LC53D00007S012 | [3] | Przewoźnik | KOB | 
| 14. | ZP26D10050 | [3] | Numer PIN | KOBPRZESŁOWA | 
| 15. | LC15V00023S015 | Zmiany | ZAŁÓWKA | KOBSłońce | 
| 16. | LC53D00007S002 | Zmiany | Przewoźnik | KOB | 
| 17. | LC15V00023S017 | [3] | ZAŁÓWKI PLANETARNE | KOB | 
| 18. | LC53D00007S005 | [6] | WYPŁUKANIE | KOBWYTRZĄCIE | 
| 19. | LC15V00023S019 | [3] | Źródło: | KOBIGŁO | 
| 20. | LC53D00007S003 | [3] | Numer PIN | KOB | 
| 21. | ZP26D06036 | [3] | Numer PIN | KOBRola -- OD 06 x 36 mm długość | 
| 22. | LC15V00023S022 | Zmiany | ZAŁÓWKA | KOBSłońce | 
| 23. | LQ15V00005S008 | Zmiany | Płytka | KOB | 
| 24. | LC15V00023S024 | Zmiany | Tłuszcz | KOB | 
| 25. | ZS28C10030 | [18] | Wkrętacz, głowica gniazda, M10 x 30 mm | KOBM10x1,50x30 mm | 
| 26. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wyroby z cytryny | Wtyczka | KOB | 
| 27. | ZD12P02400 | Wyroby z cytryny | O-RING | KOBID 23,70 ± 0,24 x OD 30 mm | 
| 28. | LC15V00023S028 | Zmiany | WYPRZEDANIE | KOB | 
| 29. | LC15V00023S029 | Zmiany | Wtyczka | KOB | 
| 30. | 2441U1040S27 | Zmiany | Pierścień | KOB | 
| 31. | 2441U1040S19 | Zmiany | Tłuszcz | KOB | 
| 32. | 2436U1749S17 | Zmiany | Wtyczka | KOB | 
| 33. | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | WymaganiaPISTON | 
| 34. | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | WymaganiaSEAL, PISTON | 
| 35. | LC15V00023S035 | Zmiany | Piłka | KOB | 
| 36. | 2441U1040S9 | Zmiany | Włócznik | KOB | 
| 37. | 2441U1040S31 | Zmiany | Źródło: | KOB | 
| 38. | NSS | Wyroby z cytryny | Nie sprzedawane oddzielnie | WymaganiaPIVOT | 
| 39. | NSS | Zmiany | Nie sprzedawane oddzielnie | WymaganiaPłytka, buty. | 
| 40. | LC15V00023S040 | Zmiany | BLOK | KOBCYLINDR | 
| 41. | 2441U1030S29 | Zmiany | PRZESŁOWA | KOB | 
| 42. | LC15V00023S042 | Zmiany | Posiadacz | KOB | 
| 43. | LC15V00021S024 | Zmiany | Złącze piłkarskie | KOB | 
| 44. | LC15V00021S004 | Zmiany | WYJĄTKOWANIE | KOBOBUWKA | 
| 45. | GK15V00003S014 | Zmiany | PISTON | KOBASSY | 
| 46. | 2441U1040S7 | Wyroby z cytryny | Płytka | KOBSEPARATOR | 
| 47. | 2441U1040S5 | [6] | Płytka | KOB | 
| 48. | 2441U1040S6 | Zmiany | PISTON | KOB | 
| 49. | LS15V00004S052 | Zmiany | O-RING | KOBO-RING | 
| 50. | LS15V00004S053 | Zmiany | O-RING | KOB | 
| 51. | LC15V00023S051 | Zmiany | Tłuszcz | KOB | 
| 52. | 2436U1427S25 | [14] | Wtyczka | KOB | 
| 53. | LC15V00023S053 | Zmiany | SPOOL | KOB | 
| 54. | LC15V00023S054 | Wyroby z cytryny | SIEDZIEŃ PRZESPRONOWY | KOB | 
| 55. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wyroby z cytryny | PRZESŁOWA | KOB | 
| 56. | LC15V00023S056 | Wyroby z cytryny | Tłuszcz | KOB | 
| 57. | ZD12G04000 | Wyroby z cytryny | O-RING,39.40mm ID x 45.60mm OD x 3.10mm | KOBID 39,40 ± 0,37 x OD 45 mm | 
| 58. | LC15V00023S058 | Zmiany | SPOOL | KOB | 
| 59. | 2436R874S6 | Zmiany | Numer PIN | KOB | 
| 60. | 2436R874S5 | Zmiany | SIEDZIEŃ PRZESPRONOWY | KOB | 
| 61. | 2436R874S7 | Zmiany | PRZESŁOWA | KOB | 
| 62. | LC15V00023S062 | Zmiany | Wtyczka | KOB | 
| 63. | ZD12P01400 | Wyroby z cytryny | O-RING | KOBID 13,80 ± 0,19 x OD 18 mm | 
| 64. | 2436R874S3 | Zmiany | GŁUBIĄCE ZŁĄCZNE | KOB | 
| 65. | 2436U1317S13 | Wyroby z cytryny | Wtyczka | KOB | 
| 66. | ZD12P01100 | Wyroby z cytryny | O-RING | KOBID 10,8 mm x OD 13,2 mm | 
| 67. | LC15V00023S067 | Wyroby z cytryny | Ograniczacz | KOB | 
| 68. | LC15V00023S068 | Wyroby z cytryny | PRZESŁOWA | KOB | 
| 69. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wyroby z cytryny | Wtyczka | KOB | 
| 70. | ZD12P00800 | Wyroby z cytryny | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOBID 7,8 mm x OD 9,7 mm | 
| 71. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | Wynik wyniku badania | KOB | 
| 72. | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | [3] | PRZESŁOWA | KOB | 
| 73. | GN15V00010S024 | Wyroby z cytryny | Ograniczacz | KOB | 
| 74. | ZD12P01250 | Zmiany | O-RING | KOBID 12,3 mm X OD 14,7 mm | 
| 75. | GN15V00010S025 | Zmiany | Ograniczacz | KOB | 
| 76. | ZD12P01500 | Zmiany | O-RING | KOBID 14,80 ± 0,20 x OD 19 mm | 
| 77. | 2441U1040S40 | Zmiany | O-RING | KOB | 
| 78. | 2441U1040S32 | Zmiany | Źródło: | KOB | 
| 79. | LS15V00014S033 | Wyroby z cytryny | /Shim. | KOBZastąpione numerem części: 2441U1040S34 | 
| 80. | 2441U1040S35 | Zmiany | Numer PIN | KOB | 
| 81. | LC15V00021S008 | Zmiany | Płytka | KOBWyniki badania | 
| 82. | YN15V00003S030 | [16] | PRZESŁOWA | KOB | 
| 83. | ZS23C18050 | [16] | Wkrętacz, głowica gniazda, M18 x 50 mm | KOBM18x2,50x50mm | 
| 84. | LC22V00006F1 | Wyroby z cytryny | Wyniki badania | KOBASSY, OVERLOAD RELIEF zobacz (HC385) | 
| 85. | 2441U1040S10 | Zmiany | Złącze sprzęgające | KOB | 
| 86. | ZR26X04000 | Zmiany | Pierścień | KOBUtrzymanie -- ID 40 x OD 43,5 x Th 1,8 mm | 
| 87. | Wymagania dotyczące: | Wyroby z cytryny | Wtyczka | KOB | 
| 88. | ZD12P01800 | Wyroby z cytryny | O-RING | KOBID 17,8 mm x OD 20,2 mm | 
| K. | LC15V00023R100 | Zmiany | KIT | SMRef 33x1 34x1 | 
| K. | LC15V00023R200 | Zmiany | KIT | SMRef 38x2 39x1 | 
| K. | LC15V00023R300 | Zmiany | KIT | SMRef 46x7 47x6 | 
Informacje o spółce
   Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
    







