E 349D2 349F 350 352F FINAL DRIVE BEZ MOTORA 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 5181212 5041674 4807429 5130983 3530604 E 349D2 TRAVEL GEARBOX
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | Podróżna skrzynia biegów,ostateczny napęd,napęd końcowy hydrauliczny |
---|
opis produktu
Parametry produktu
PNazwa techniczna | E 349D2 349F 350 352F Skrzynia biegów drogowych | |||||
Wyposażenie | Zarejestruj się w E EXKAVATOR | |||||
Część nr. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 | |||||
Otwory w ramie | 20 | |||||
Otwory w kołnierzach | 20 | |||||
Warunek pozycji | Nowy | |||||
Logo | LB | |||||
Waga brutto | - Tak. | |||||
MOQ | 1 proc. |
Opis produktu
Części do twojego ekskawatora 352F:
EERPILLAR SIS
Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | 7Y-0808B | Zmiany | /Shim.(1,6-MM THK) | |
2. | 7Y-1469 | Zmiany | ZAŁĄCZENIE | |
3. | 7Y-1472B | Zmiany | /Shim.(0,15-MM THK) | |
7Y-1473B | Zmiany | /Shim.(0,3-MM THK) | ||
7Y-1474B | Zmiany | /Shim.(0,4-MM THK) | ||
7Y-1475B | Zmiany | /Shim.(0,5-MM THK) | ||
7Y-1476B | Zmiany | /Shim.(0,6-MM THK) | ||
7Y-1477B | Zmiany | /Shim.(0,7-MM THK) | ||
7Y-1478B | Zmiany | /Shim.(0,8 mm THK) | ||
7Y-1479B | Zmiany | /Shim.(1-MM THK) | ||
7Y-1480B | Zmiany | /Shim.(1,6-MM THK) | ||
12. | 7Y-1493 | Zmiany | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
13. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
14. | 136-2898 | [14] | WYPŁUKANIE(TK 58.3X89X1-MM) | |
15. | 191-2690 | [6] | WYPŁUKANIE(42.3X70X1-MM THK) | |
16. | 199-4719 | Zmiany | ZAŁĄCZENIE ZAŁÓWIENIA | |
17. | 227-6048 | [12] | WYPŁUKANIE(26X40X4-MM THK) | |
18. | 255-2272 | Zmiany | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9114 | Wyroby z cytryny | RING-TORIC | ||
19. | 296-6185 | Zmiany | Włócznik | |
20. | 296-6195 | [3] | Włócznik | |
21. | 333-2927 | Zmiany | ZAŁÓWKA-SŁONIE(18-ZUBA) | |
22. | 333-2928 | Zmiany | ZAŁÓWKA-SŁONIE(21-TEETH) | |
23. | 333-2929 | Zmiany | ZAŁÓWKA-SŁONIE(21-TEETH) | |
24. | 333-2930 | [3] | GAR-PLANETARY(21-TEETH) | |
25. | 333-2931 | [3] | GAR-PLANETARY(20-ZUBA) | |
26. | 333-2932 | Zmiany | GAR-PLANETARY(20-ZUBA) | |
27. | 333-2936 | Zmiany | Transportator AS | |
28. | 333-2938 | Zmiany | Wykorzystuje się w tym celu: | |
29. | 333-2939 | Zmiany | Wykorzystuje się w tym celu: | |
30. | 333-2942 | Zmiany | SPACERWymóg: | |
31. | 333-2960 | Zmiany | Pręt biegów | |
32. | 333-3035 | Zmiany | Płytka | |
33. | 346-5216 | [11] | Wyroby z włókien | |
34. | 346-5556 | Wyroby z cytryny | Włókiennicze | |
35. | 353-0605 | Zmiany | Wyroby i urządzenia | |
36. | 451-2176 | [28] | Nieprzepuszczalny22X35X3,5-MM THK) | |
37. | 451-2182 | [20] | NieprzepuszczalnyWymogi dotyczące: | |
38. | 452-3521 | Zmiany | Wyroby z tworzyw sztucznych | |
39. | 480-7403 | Zmiany | Tłuszcz | |
40. | 096-3216M | Wyroby z cytryny | Wykrywacze(M12X1.75X12-MM) | |
41. | Wyposażenie | [3] | ZAŁĄCZENIE pierścienia | |
42. | 143-0811M | [20] | BOLT(12X1,75X35-MM) | |
43. | 238-6588 | Wyroby z cytryny | Włóczno | |
44. | 296-6248 | [3] | Źródło: | |
45. | 2R-0525 | Wyroby z cytryny | Wyroby z wyrobów sztucznych | |
46. | 3E-2338 | Wyroby z cytryny | Włókna | |
47. | 4S-5924 | Zmiany | SEAL-O-RING | |
48. | 5P-8245 | [20] | NieprzepuszczalnyWymogi dotyczące: | |
49. | 6V-8133M | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200M | [20] | Głowa węzła(M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | Wyroby z cytryny | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-0667 | Wyroby z cytryny | ZAŁĄCZENIE pierścienia | |
53. | 7Y-1492 | Wyroby z cytryny | SPACERWymogi dotyczące: | |
54. | 7Y-5217M | [28] | Głowa węzła(M20X2.5X70-MM) | |
55. | 8C-5240 | Zmiany | SEAL-O-RING | |
56. | 503-0954 | Zmiany | GASKET |

Części do twojego ekskawatora 352F:
EERPILLAR SISPos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | 2R-0525 | Wyroby z cytryny | Wyroby z wyrobów sztucznych | |
2. | 7Y-0667 | Wyroby z cytryny | ZAŁĄCZENIE pierścienia | |
3. | 7Y-0808B | Zmiany | /Shim.(1,6-MM THK) | |
4. | 7Y-1469 | Zmiany | ZAŁĄCZENIE | |
5. | 7Y-1472B | Zmiany | /Shim.(0,15-MM THK) | |
6. | 7Y-1473B | Zmiany | /Shim.(0,3-MM THK) | |
7. | 7Y-1474B | Zmiany | /Shim.(0,4-MM THK) | |
8. | 7Y-1475B | Zmiany | /Shim.(0,5-MM THK) | |
9. | 7Y-1476B | Zmiany | /Shim.(0,6-MM THK) | |
10. | 7Y-1477B | Zmiany | /Shim.(0,7-MM THK) | |
11. | 7Y-1478B | Zmiany | /Shim.(0,8 mm THK) | |
12. | 7Y-1479B | Zmiany | /Shim.(1-MM THK) | |
13. | 7Y-1480B | Zmiany | /Shim.(1,6-MM THK) | |
14. | 7Y-1493 | Zmiany | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
15. | 114-1541 | [6] | PIN-DOWEL | |
16. | 136-2898 | [14] | WYPŁUKANIE(TK 58.3X89X1-MM) | |
17. | 191-2690 | [6] | WYPŁUKANIE(42.3X70X1-MM THK) | |
18. | 199-4719 | Zmiany | ZAŁĄCZENIE ZAŁÓWIENIA | |
19. | 227-6048 | [12] | WYPŁUKANIE(26X40X4-MM THK) | |
20. | 255-2272 | Zmiany | SEAL GP-DUO-CONE | |
205-9114 | Wyroby z cytryny | RING-TORIC | ||
21. | 296-6185 | Zmiany | Włócznik(Planeta) | |
22. | 296-6195 | [3] | Włócznik(Planeta) | |
23. | 296-6248 | [3] | Źródło: | |
24. | 333-2927 | Zmiany | ZAŁÓWKA-SŁONIE(18-ZUBA) | |
25. | 333-2928 | Zmiany | ZAŁÓWKA-SŁONIE(21-TEETH) | |
26. | 333-2929 | Zmiany | ZAŁÓWKA-SŁONIE(21-TEETH) | |
27. | 333-2930 | [3] | GAR-PLANETARY(21-TEETH) | |
28. | 333-2931 | [3] | GAR-PLANETARY(20-ZUBA) | |
29. | 333-2932 | Zmiany | GAR-PLANETARY(20-ZUBA) | |
30. | 333-2936 | Zmiany | Transportator AS | |
31. | 333-2938 | Zmiany | Wykorzystuje się w tym celu: | |
32. | 333-2939 | Zmiany | Wykorzystuje się w tym celu: | |
33. | 333-2942 | Zmiany | SPACERWymóg: | |
34. | 480-7403 | Zmiany | Tłuszcz | |
35. | 333-2960 | Zmiany | Pręt biegów | |
36. | 333-3033 | Zmiany | Wyroby z tworzyw sztucznych | |
37. | 333-3035 | Zmiany | Płytka | |
38. | 346-5216 | [11] | Wyroby z włókien | |
39. | 346-5556 | Wyroby z cytryny | Włókiennicze | |
40. | 353-0605 | Zmiany | Wyroby i urządzenia | |
41. | 451-2176 | [28] | Nieprzepuszczalny22X35X3,5-MM THK) | |
42. | 451-2182 | [20] | NieprzepuszczalnyWymogi dotyczące: | |
43. | 143-0811M | [20] | BOLT(12X1,75X35-MM) | |
44. | 096-3216M | Wyroby z cytryny | Wykrywacze(M12X1.75X12-MM) | |
45. | Wyposażenie | [3] | ZAŁĄCZENIE pierścienia | |
46. | 238-6588 | Wyroby z cytryny | Włóczno | |
47. | 3E-2338 | Wyroby z cytryny | Włókna | |
48. | 4S-5924 | Zmiany | SEAL-O-RING | |
49. | 6V-8133M | [12] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200M | [20] | Głowa węzła(M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | Wyroby z cytryny | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-1492 | Wyroby z cytryny | SPACERWymogi dotyczące: | |
53. | 7Y-5217M | [28] | Głowa węzła(M20X2.5X70-MM) | |
54. | 8C-5240 | Zmiany | SEAL-O-RING | |
55. | 5P-8245 | [20] | NieprzepuszczalnyWymogi dotyczące: | |
1U-8846BF | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
Informacje o spółce

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie