PC200-7 NAPĘD GŁÓWNY 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 20Y-27-00441 20Y-27-00440 PC200-7 PRZEKŁADNIA JAZDY
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt| 
                             Szczegóły informacji  | 
                    |||
| Podkreślić: | PC200-7 Ostatni napęd,pc200-7 skrzynia biegów,PC200-7 ostateczny napęd ostateczny napęd | 
                                                    ||
|---|---|---|---|
opis produktu
Parametry produktu
    | PNazwa techniczna |  PC200-7 Skrzynia biegów drogowych | |||||
| Wyposażenie | Zarejestruj się w KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Część nr. | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 | |||||
| Otwory w ramie | 18 |  |||||
| Otwory w kołnierzach | 20 | |||||
| Warunek pozycji | Nowy | |||||
| Logo | LB | |||||
| Waga brutto | 280 kg | |||||
| MOQ | 1 proc. |  |||||
Opis produktu
    




Części z grupy:
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00352 | Wyroby z cytryny | /Final Drive ASS'YKomatsu | 394kg. | |
| [SN: 252765-UP] analogi: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] $1. | ||||
| 20Y-27-00351 | Wyroby z cytryny | /Final Drive ASS'YKomatsu | 394kg. | |
| [SN: 250001-252764"] analogi: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", "2062700312"] | ||||
| 1. | 708-8F-00211 | Zmiany | MOTOR ASS'YKomatsu | 106kg. | 
| [SN: 203013-UP] analogi: ["7088F00210"] | ||||
| 150-27-0033 | Zmiany | PŁYTAJĄCY SEAL ASS'YKomatsu Chiny | 2.99kg. | |
| [SN: 200001-UP] analogi: ["1502700029", "1502700410"] 10 dolarów. | ||||
| 2. | Wyroby z cytryny | PierścieńKomatsu Chiny | ||
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 4. | 20Y-27-31120 | Zmiany | HUB, HUB.Komatsu | 114.6kg. | 
| [SN: 203013-UP] | ||||
| 5. | 20Y-27-31130 | Wyroby z cytryny | Źródło:Komatsu | 4.91kg. | 
| [SN: 203013-UP] analogi: ["20Y2731310"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22261 | Zmiany | ZamknięcieKomatsu | 5.22kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 7. | 20Y-27-31180 | Zmiany | ZamknięcieKomatsu | 0.05kg. | 
| [SN: 203013-UP] | ||||
| 8. | 01010-81020 | Wyroby z cytryny | BOLTKomatsu | 0.161kg. | 
| [SN: 200001-UP] analogi: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-22170 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu Chiny | 20.4kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu Chiny | 3.72kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | Zmiany | Źródło:Komatsu Chiny | 0.3kg. | 
| [SN: 200001-UP] analogi: ["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [8] | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.03kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 13. | 20Y-27-31160 | Zmiany | Numer PINKomatsu Chiny | 1.48kg. | 
| [SN: 203013-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | Zmiany | Numer PINKomatsu OEM | 0.03kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | Zmiany | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.08kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu Chiny | 1.75kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | Zmiany | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.03kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 18. | 20Y-27-31111 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu | 5.78kg. | 
| [SN: 252765-UP] | ||||
| 18. | 20Y-27-31110 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu Chiny | 8.1kg. | 
| [SN: 250001-252764] | ||||
| 19. | 20Y-27-22120 | [3] | ZAŁÓWKAKomatsu Chiny | 2.5kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 20. | 20Y-27-22210 | [3] | Źródło:Komatsu Chiny | 0.12kg. | 
| [SN: 200001-UP] analogi: ["20Y2721260"] | ||||
| 21. | 20Y-27-21240 | [6] | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.02kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 22. | 20Y-27-21220 | [3] | Numer PINKomatsu Chiny | 0.411kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 23. | 20Y-27-21280 | [3] | Numer PINKomatsu Chiny | 0.01kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 24. | 20Y-27-31140 | Zmiany | WłócznikKomatsu Chiny | 1.4kg. | 
| [SN: 203013-UP] analogi: ["20Y2722110"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21310 | Zmiany | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.17kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 26. | 20Y-27-31151 | Zmiany | TłuszczKomatsu | 11.2kg. | 
| [SN: 252765-UP] analogi: ["20Y2731150"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31150 | Zmiany | TłuszczKomatsu | 11.2kg. | 
| [SN: 250001-252764"] analogi: ["20Y2731151"] | ||||
| 27. | 20Y-27-22250 | Zmiany | GUSZEKKomatsu Chiny | 0.05kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 28. | 01010-61230 | [12] | BOLTKomatsu | 0.043kg. | 
| [SN: 203013-UP] analogi: ["01010E1230", "0101031230"] | ||||
| 29. | 01643-31232 | [12] | WYPŁUKANIEKomatsu | 0.027kg. | 
| [SN: 203013-UP"] analogi: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 30. | 07049-01012 | Wyroby z cytryny | WtyczkaKomatsu | 0.001kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
| 31. | 20Y-27-31190 | [3] | WtyczkaKomatsu | 0.07kg. | 
| [SN: 203013-UP] | ||||
| 32. | 07002-12434 | [3] | O-RINGKomatsu Chiny | 0.01kg. | 
| [SN: 200001-UP"] analogi: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 33. | 20Y-27-11582 | Zmiany | SPROCKETKomatsu Chiny | 36.2kg. | 
| [SN: 200001-UP] analogi: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11561 | [20] | BOLTKomatsu Chiny | 0.14kg. | 
| [SN: 200001-UP] | ||||
Informacje o spółce
   Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
    







