208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 SWING GERBOX PC400-7 PC400-8
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | 208-26-00211 Skrzynia biegów swingowych,208-26-00210 Skrzynia biegów swingowych,208-26-00220 |
---|
opis produktu
PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 maszyny swingowe 208-26-00211 208-26-00210 208-26-00220 PC400-7 skrzynia biegów swingowych
Parametry produktu
PNazwa techniczna | PC400-7 PC400-8 PC450-7 PC450-8 Skrzynia biegów swingowych | |||||
Wyposażenie | Zarejestruj się w KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Część nr. | 208-26-00211 208-26-00210 | |||||
NO.1 zęby zębów zębów | 18 splinów | |||||
Zęby wału kołowego | 13T | |||||
Warunek pozycji | Nowy | |||||
Logo | LB | |||||
Waga brutto | 440 kg | |||||
MOQ | 1 proc. |
Opis produktu
Części z grupy:
Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
---|---|---|---|---|
208-26-00220 | Zmiany | Maszyny swingowe A.Komatsu | 0.000kg. | |
[SN: 50001-UP] | ||||
1. | 208-26-71190 | Zmiany | WYPRZEDANIEKomatsu | 172kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
2. | 07049-02430 | Wyroby z cytryny | WtyczkaKomatsu | 0.003kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
3. | 06000-23124 | Zmiany | Źródło:Komatsu | 7.867kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
4. | 06000-22326 | Zmiany | Źródło:Komatsu Chiny | 27.94kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
5. | 208-26-52242 | Zmiany | WłócznikKomatsu | 75.5kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
6. | 208-26-61310 | Zmiany | OIL SEALKomatsu | 0.5kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
7. | 208-26-71360 | Zmiany | TłuszczKomatsu | 7.9kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
8. | 01010-81030 | [12] | BOLTKomatsu OEM | 0.03kg. |
[SN: 50001-UP] analogi: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
9. | 01643-31032 | [12] | WYPŁUKANIEKomatsu | 0.054kg. |
[SN: 50001-UP"] analogi: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
10. | 07000-55390 | Zmiany | O-RINGKomatsu | 0.041kg. |
[SN: 50001-UP] analogi: ["0700045390"] | ||||
11. | 208-26-71181 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu | 19kg. |
[SN: 50001-UP] analogi: ["2082671180"] | ||||
12. | 208-26-71140 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu | 4.72kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
13. | 207-27-61230 | Zmiany | Źródło:Komatsu | 0.65kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21250 | [8] | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.03kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
15. | 207-27-61250 | Zmiany | Numer PINKomatsu Chiny | 1.75kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
16. | 20Y-27-21290 | Zmiany | Numer PINKomatsu OEM | 0.03kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
17. | 208-26-71230 | Zmiany | PłytkaKomatsu Chiny | |
[SN: 50001-UP] | ||||
18. | 205-32-51211 | Zmiany | BOLTKomatsu | 0.17kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
19. | 208-26-71150 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu | 57.14kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
20. | 01010-81645 | [24]. | BOLTKomatsu Chiny | 0.104kg. |
[SN: 50001-UP"] analogi: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
21. | 01643-31645 | [24]. | WYPŁUKANIEKomatsu | 0.072kg. |
[SN: 50001-UP] analogi: ["802170005", "0164301645"] | ||||
22. | 208-26-71130 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu | 5.1kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
23. | 208-26-71241 | Zmiany | PłytkaKomatsu | 0.06kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
24. | 208-26-71170 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu | 7.65kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
25. | 207-26-71520 | [3] | ZAŁÓWKAKomatsu | 2kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
26. | 22U-26-21470 | [3] | Źródło:Komatsu | 0.23kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
27. | 22U-26-21240 | [6] | WYPŁUKANIEKomatsu | 0.6kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
28. | 207-26-71210 | [3] | Numer PINKomatsu | 0.66kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
29. | 04064-04018 | [6] | PierścieńKomatsu | 0.001kg. |
[SN: 50001-UP] analogi: ["802250040"] | ||||
30. | 208-26-71210 | Zmiany | PosiadaczKomatsu | 0.42kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
31. | 04260-01270 | Zmiany | PiłkaKomatsu OEM | 0.009kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
32. | 207-26-71510 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu OEM | 1.52kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
33. | 207-26-71261 | Zmiany | PłytkaKomatsu OEM | 0.15kg. |
[SN: 50001-UP] | ||||
34. | 207-26-71610 | Zmiany | TłuszczKomatsu Chiny | |
[SN: 50001-UP] | ||||
35. | 01010-81240 | [16] | BOLTKomatsu | 0.052kg. |
[SN: 50001-UP] analogi: ["801015573", "0101051240"] | ||||
36. | 01643-31232 | [16] | WYPŁUKANIEKomatsu | 0.027kg. |
[SN: 50001-UP"] analogi: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
37. | 07042-30617 | Wyroby z cytryny | WtyczkaKomatsu Chiny | |
[SN: 50001-UP] | ||||
38. | 07042-30108 | Zmiany | WtyczkaKomatsu | 0.008kg. |
[SN: 50001-UP"] analogi: ["0704220108"] |
Informacje o spółce

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie