ZX450-3 ZX470-3 ZWING DEVICE ZX450-3 9180779 9180776 ZX450-3 skrzynia biegów swingowych do koparki
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt|
Szczegóły informacji |
|||
| Podkreślić: | Ekskawator z przekładniami swingowymi,Szybkowrotnik,Jednostka redukcyjna huśtawki |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
Parametry produktu
| PNazwa techniczna | ZX450-3 ZX470-3 skrzynia biegów swingowych | |||||
| Wyposażenie | Zarejestruj się w HITACHI EXKVATOR | |||||
| Część nr. | 9180779 9180776 | |||||
| NO.1 Zęby zęba zęba zęba | 19szpiny | |||||
| Zęby wału kołowego | 12T | |||||
| Warunek pozycji | Nowy | |||||
| Logo | LB | |||||
| Waga brutto | 205 kg | |||||
| MOQ | 1 proc. | |||||
Opis produktu
![]()
![]()
| 9180779 | Zmiany | T.MISSION (Swing) | ||
| 9180779 | Zmiany | T.MISSION (Swing) | ||
| 01. | 2043694 | Zmiany | Włócznik;Prop. | |
| 01. | 2043694 | Zmiany | Włócznik;Prop. | |
| 02. | 3085412 | Zmiany | Włókna | |
| 02. | 3085412 | Zmiany | Włókna | |
| 03. | A811120 | Zmiany | O-RING | |
| 03. | A811120 | Zmiany | O-RING | |
| 04. | 4402481 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 04. | 4402481 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 05. | 1026994 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie | |
| 05. | 1026994 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie | |
| 06. | 4422691 | Zmiany | SEAL;OIL | |
| 06. | 4422691 | Zmiany | SEAL;OIL | |
| 06. | 4604376 | Zmiany | SEAL;OIL | |
| 06. | 4604376 | Zmiany | SEAL;OIL | |
| 07. | 4402637 | Zmiany | BRG.;ROL. | Y 4667150 |
| 07. | 4402637 | Zmiany | BRG.;ROL. | Y 4667150 |
| 07. | 4667150 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 07. | 4667150 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 08. | 3086064 | Zmiany | NUT | |
| 08. | 3086064 | Zmiany | NUT | |
| 10. | J901016 | Wyroby z cytryny | BOLT | |
| 10. | J901016 | Wyroby z cytryny | BOLT | |
| 11. | 1026662 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 11. | 1026662 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 12. | 4187590 | Zmiany | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 12. | 4187590 | Zmiany | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 13. | 9750364 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 13. | 9750364 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 14. | 4336929 | [6] | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 14. | 4336929 | [6] | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
| 17. | 4488904 | [3] | Numer PIN | |
| 17. | 4488904 | [3] | Numer PIN | |
| 18. | 3080912 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 18. | 3080912 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 20. | 1025957 | Zmiany | Zmiany biegów | |
| 20. | 1025957 | Zmiany | Zmiany biegów | |
| 21. | M341645 | [12] | Wymagania dotyczące: | |
| 21. | M341645 | [12] | Wymagania dotyczące: | |
| 23. | 1025912 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 23. | 1025912 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 24. | 4403371 | Zmiany | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 24. | 4403371 | Zmiany | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 25. | 3082517 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 25. | 3082517 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEDLE | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.;NEDLE | |
| 27. | 4403082 | [3] | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 27. | 4403082 | [3] | Płytka;Przepuszczalnik | |
| 28. | 4336923 | [3] | Numer PIN | |
| 28. | 4336923 | [3] | Numer PIN | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN;PRING | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN;PRING | |
| 30. | 3084056 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 30. | 3084056 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 33. | 4194712 | Zmiany | COCK | |
| 33. | 4194712 | Zmiany | COCK | |
| 36. | 94-2024 r. | Zmiany | Wtyczka | |
| 36. | 94-2024 r. | Zmiany | Wtyczka | |
| 37. | 4422479 | Zmiany | Magnet | |
| 37. | 4422479 | Zmiany | Magnet | |
| 38. | M470513 | Zmiany | ŚRUBA | |
| 38. | M470513 | Zmiany | ŚRUBA | |
| 39. | 4474191 | Zmiany | Płytka;blokuj | |
| 39. | 4474191 | Zmiany | Płytka;blokuj | |
| 40. | 431578 | Wyroby z cytryny | KURK | |
| 40. | 431578 | Wyroby z cytryny | KURK |
Informacje o spółce
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







