PC200-6 REDUKCJA WYROCZENIA 20Y-26-00150 20Y-26-00151 20Y2600150 20Y2600151 WYROCZENIA WYROCZENIA ASSY PC200-6 WYROCZENIA WYROCZENIA dla koparki
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | Przekładnia obrotowa koparki,Przekładnia redukcyjna obrotu,Skrzynia biegów z napędem swingowym |
---|
opis produktu
Parametry produktu
PNazwa techniczna | PC200-6 Skrzynia biegów swingowych | |||||
Wyposażenie | Zarejestruj się w KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Część nr. | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
NO.1 Zęby zęba zęba zęba | 19 splinów | |||||
Zęby wału kołowego | 15 T | |||||
Warunek pozycji | Nowy | |||||
Logo | LB | |||||
Waga brutto | 17 kg | |||||
MOQ | 1 proc. |
Opis produktu
Części z grupy:
Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00151 | Zmiany | Maszyny swingowe A.Komatsu | 190kg. | |
[SN: 102083-UP] analogi: ["20Y2600150"] | ||||
20Y-26-00150 | Zmiany | Maszyny swingowe A.Komatsu | 190kg. | |
[SN: 96514-102082"] analogi: ["20Y2600151"] | ||||
1. | 20Y-26-22210 | Zmiany | WYPRZEDANIEKomatsu | 76kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | Zmiany | Źródło:Komatsu Chiny | 3.28kg. |
[SN: 96514-UP] analogi: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | Zmiany | Źródło:Komatsu Chiny | 9.6kg. |
[SN: 96514-UP] analogi: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 20Y-26-22191 | Zmiany | TłuszczKomatsu | 4.6kg. |
[SN: 97767-UP] analogi: ["20Y2622190"] | ||||
20Y-26-22190 | Zmiany | TłuszczKomatsu | 4.6kg. | |
[SN: 96514-97766"] analogi: ["20Y2622191"] | ||||
5. | 01010-81045 | [12] | BOLTKomatsu | 0.039kg. |
[SN: 96514-UP] analogi: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
6. | 01643-31032 | [12] | WYPŁUKANIEKomatsu | 0.054kg. |
[SN: 80001-UP"] analogi: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | Zmiany | SEALKomatsu Chiny | 0.3kg. |
[SN: 97767-UP] | ||||
07012-00125 | Zmiany | SEALKomatsu Chiny | 0.142kg. | |
[SN: 80001-97766] 7. | ||||
[-1] | .(20Y-26-22420{20Y-26-22191)} | |||
$$12. | ||||
8. | 20Y-26-21141 | Zmiany | RÓWKA 15 ZębówKomatsu OEM | 35kg. |
[SN: 96514-UP] analogi: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
9. | 20Y-26-22170 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu | 8.55kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
10. | 20Y-26-22141 | Zmiany | Złota 36 ZębaKomatsu Chiny | 1.8kg. |
[SN: 97709-UP] analogi: ["20Y2622140"] | ||||
20Y-26-22140 | Zmiany | Złota 36 ZębaKomatsu Chiny | 1.8kg. | |
[SN: 96514-97708"] analogi: ["20Y2622141"] | ||||
11. | 20G-26-11240 | Zmiany | Źródło:Komatsu Chiny | 0.24kg. |
[SN: 96514-UP] analogi: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
12. | 20Y-27-21240 | [8] | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.02kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
13. | 20Y-26-22250 | Zmiany | Numer PINKomatsu Chiny | 0.52kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21280 | Zmiany | Numer PINKomatsu Chiny | 0.01kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
15. | 20Y-26-21240 | Zmiany | PłytkaKomatsu | 5.1kg. |
[SN: 80001-UP] | ||||
16. | 112-32-11211 | Zmiany | Włóczno butyKomatsu | 0.09kg. |
[SN: 80001-UP] | ||||
17. | 20Y-26-22151 | Zmiany | Złota 101 ZębyKomatsu | 18.8kg. |
[SN: 102083-UP] analogi: ["20Y2622150"] | ||||
20Y-26-22150 | Zmiany | Złota 101 ZębyKomatsu | 18.8kg. | |
[SN: 96514-102082"] analogi: ["20Y2622151"] | ||||
18. | 20Y-26-22131 | Zmiany | ZAŁÓWKA 27 ZębaKomatsu | 2.15kg. |
[SN: 97709-UP] analogi: ["20Y2622130"] | ||||
20Y-26-22130 | Zmiany | ZAŁÓWKA 27 ZębaKomatsu | 2.15kg. | |
[SN: 96514-97708"] analogi: ["20Y2622131"] | ||||
19. | 04064-07525 | Zmiany | PierścieńKomatsu | 0.026kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
20. | 20Y-26-22220 | Zmiany | Wymagania dotyczące:Komatsu | 0.04kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
21. | 20Y-26-22160 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu | 5.1kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
22. | 20Y-26-22120 | [3] | ZAŁÓWKA 39 ZębaKomatsu Chiny | 1.25kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
23. | 20Y-26-21281 | [3] | Źródło:Komatsu | 0.1kg. |
[SN: 110071-UP] analogi: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
20Y-26-21280 | [3] | Źródło:Komatsu | 0.1kg. | |
[SN: 80001-110070] Analog: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
25. | 20Y-26-22240 | [3] | Numer PINKomatsu | 0.367kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
27. | 20Y-26-22110 | Zmiany | ZAŁÓWKA 22 ZębyKomatsu | 0.4kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
28. | 20Y-26-22230 | Zmiany | Wymagania dotyczące:Komatsu | 0.1kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
29. | 20Y-26-22410 | Zmiany | TłuszczKomatsu Chiny | |
[SN: 96514-UP] | ||||
30. | 01011-81450 | Zmiany | BOLTKomatsu Chiny | |
[SN: 96514-UP] | ||||
31. | 01643-31445 | Zmiany | WYPŁUKANIEKomatsu | 0.019kg. |
[SN: 96514-UP] analogi: ["0164301432"] | ||||
32. | 07042-30617 | Zmiany | WtyczkaKomatsu Chiny | |
[SN: 96514-UP] | ||||
33. | 07042-30108 | Zmiany | WtyczkaKomatsu | 0.008kg. |
[SN: 96514-UP"] analogi: ["0704220108"] | ||||
34. | 07042-30415 | Zmiany | WtyczkaKomatsu | 0.056kg. |
[SN: 96514-UP] |
Informacje o spółce

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie