PC1250-7 SWING MACHINERY 21N-26-00070 X21-0860310 PC1250-7 SWING GEARBOX dla koparki
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | Przekładnia obrotowa koparki,Przekładnia redukcyjna obrotu,Skrzynia biegów z napędem swingowym |
---|
opis produktu
Parametry produktu
PNazwa techniczna | PC1250-7 Skrzynia biegów swingowych | |||||
Wyposażenie | Zarejestruj się w KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Część nr. | 21N-26-00070 X21-0860310 | |||||
NO.1 Zęby zęba zęba zęba | 16 splinów | |||||
Zęby wału kołowego | 13 T | |||||
Warunek pozycji | Nowy | |||||
Logo | LB | |||||
Waga brutto | 550 kg | |||||
MOQ | 1 proc. |
Opis produktu
Części z grupy:
Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
---|---|---|---|---|
X21-0860310 | Zmiany | Maszyny swingoweKomatsu Chiny | ||
[SN: 20001-20022] | ||||
1. | 208-26-63170 | Zmiany | WYPRZEDANIEKomatsu | 177.2kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
2. | 06000-23124 | Zmiany | Źródło:Komatsu | 7.867kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
3. | 21N-26-31140 | Zmiany | Źródło:Komatsu | 33.1kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
4. | 208-26-52263 | Zmiany | TłuszczKomatsu | 7.5kg. |
[SN: 20001-UP] analogi: ["2082652262"] | ||||
5. | 01010-81040 | [12] | BOLTKomatsu | 0.288kg. |
[SN: 20001-UP] analogi: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
6. | 01643-31032 | [12] | WYPŁUKANIEKomatsu | 0.054kg. |
[SN: 20001-UP"] analogi: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 208-26-61291 | Zmiany | OIL SEALKomatsu | 0.5kg. |
[SN: 20001-UP] analogi: ["2082661290"] | ||||
8. | 21N-26-31110 | Zmiany | RÓWKA 13 ZUBAKomatsu | 87kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
9. | 208-26-61151 | Zmiany | ZAŁĄCZENIEKomatsu | 8.6kg. |
[SN: 20001-UP] analogi: ["2082661150"] | ||||
10. | 208-26-52230 | Zmiany | PłytkaKomatsu | 1.22kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
11. | 205-32-51211 | Zmiany | BOLTKomatsu | 0.17kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
12. | 207-27-63170 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu | 31.4kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
13. | 208-26-63140 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu | 6.6kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
14. | 207-27-63210 | Zmiany | Źródło:Komatsu OEM | 0.6kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
15. | 20Y-27-21250 | [8] | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.03kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
16. | 207-27-63230 | Zmiany | Numer PINKomatsu OEM | 1.68kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
17. | 20Y-26-21330 | Zmiany | Numer PINKomatsu Chiny | 0.1kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
18. | 207-27-63150 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu | 59kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
19. | 207-27-63250 | Zmiany | WYPŁUKANIEKomatsu | 0.05kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
20. | 208-26-63131 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu | 2.74kg. |
[SN: 20023-UP] | ||||
208-26-63130 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu | 2.3kg. | |
["SN: 20001-20022"] 20. | ||||
21. | 20Y-27-13310 | Wyroby z cytryny | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.08kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
22. | 207-26-61180 | Zmiany | PrzewodnikKomatsu | 0.16kg. |
[SN: 20001-20022] | ||||
23. | 208-26-63150 | Zmiany | PrzewoźnikKomatsu | 8.7kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
24. | 208-26-63120 | [3] | ZAŁÓWKAKomatsu | 2.65kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
25. | 20Y-27-22210 | [3] | Źródło:Komatsu Chiny | 0.12kg. |
[SN: 20001-UP] analogi: ["20Y2721260"] | ||||
26. | 20Y-27-21240 | [6] | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.02kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
27. | 20Y-27-21220 | [3] | Numer PINKomatsu Chiny | 0.411kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
28. | 20Y-27-21280 | [3] | Numer PINKomatsu Chiny | 0.01kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
29. | 208-26-63110 | Zmiany | ZAŁÓWKAKomatsu | 1.25kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
30. | 20Y-27-11250 | Zmiany | SPACERKomatsu OEM | 0.044kg. |
[SN: 20001-UP] analogi: ["2052771570"] | ||||
31. | 208-26-63161 | Zmiany | TłuszczKomatsu Chiny | |
[SN: 20001-UP] analogi: ["2082663160"] | ||||
32. | 01011-61880 | [19] | BOLTKomatsu | 0.402kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
33. | 01643-31845 | [19] | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.02kg. |
[SN: 20001-UP] analogi: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
34. | 07730-40004 | Zmiany | Wyniki badaniaKomatsu | 0.33kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
35. | 07270-21590 | Zmiany | RuryKomatsu Chiny | |
[SN: 20001-UP] | ||||
36. | 07281-00197 | Zmiany | KLAPKomatsu | 0.015kg. |
[SN: 20001-UP] analogi: | ||||
37. | 07000-15335 | Zmiany | O-RINGKomatsu | 0.038kg. |
[SN: 20001-UP] analogi: ["0700005335"] | ||||
38. | 21N-26-31120 | Zmiany | WYRÓZKomatsu Chiny | |
[SN: 20001-UP] | ||||
39. | 209-26-72220 | Zmiany | PłytkaKomatsu Chiny | |
[SN: 20001-UP] | ||||
40. | 07286-01070 | Zmiany | WłóknaKomatsu Chiny | |
[SN: 20001-UP] | ||||
41. | 07281-00167 | Wyroby z cytryny | KLAPKomatsu | 0.013kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
42. | 6138-55-7610 | Zmiany | NIPPLEKomatsu | 0.047kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
43. | 08034-40521 | Wyroby z cytryny | BANDKomatsu | 0.003kg. |
[SN: 20001-UP] | ||||
44. | 01010-82485 | Zmiany | BOLTKomatsu | 0.41kg. |
[SN: 20001-UP"] analogi: ["0101032485", "0101062485"] | ||||
45. | 01643-32460 | Zmiany | WYPŁUKANIEKomatsu Chiny | 0.063kg. |
[SN: 20001-UP] analogi: ["R0164332460"] |
Informacje o spółce

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie