ZX650-3 ZX670-3 ZWING REDUCTION GEAR 9191672 ZX670 SWING GEARBOX
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt|
Szczegóły informacji |
|||
| Podkreślić: | Przekładnia obrotowa koparki,Przekładnia redukcyjna obrotu,Skrzynia biegów z napędem swingowym |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
Parametry produktu
| PNazwa techniczna | ZX650-3 ZX670-3 skrzynia biegów swingowych | |||||
| Wyposażenie | Zarejestruj się w HITACHI EXKVATOR | |||||
| Część nr. | 9191672 | |||||
| NO.1 zęby zębów zębów | 19szpiny | |||||
| Zęby wału kołowego | 12T | |||||
| Warunek pozycji | Nowy | |||||
| Logo | LB | |||||
| Waga brutto | - Tak. | |||||
| MOQ | 1 proc. | |||||
Opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Części w grupie T.MISSION (SWING):
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 9191672 | Zmiany | T.MISSION (Swing) | ||
| 9191672 | Zmiany | T.MISSION (Swing) | ||
| 01. | 2044936 | Zmiany | Włócznik;Prop. | |
| 01. | 2044936 | Zmiany | Włócznik;Prop. | |
| 03. | 3088671 | Zmiany | Włócznik | |
| 03. | 3088671 | Zmiany | Włócznik | |
| 05. | A811140 | Zmiany | O-RING | |
| 05. | A811140 | Zmiany | O-RING | |
| 07. | 4438312 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 07. | 4438312 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 09. | 4424982 | Zmiany | SEAL;OIL | Ja... 4604377 |
| 09. | 4424982 | Zmiany | SEAL;OIL | Ja... 4604377 |
| 09. | 4604377 | Zmiany | SEAL;OIL | |
| 09. | 4604377 | Zmiany | SEAL;OIL | |
| 11. | 1028151 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie | |
| 11. | 1028151 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie | |
| 12. | 4474191 | Zmiany | Płytka;blokuj | |
| 12. | 4474191 | Zmiany | Płytka;blokuj | |
| 13. | 4402481 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 13. | 4402481 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 14. | 3088744 | Zmiany | NUT | |
| 14. | 3088744 | Zmiany | NUT | |
| 16. | J901016 | Wyroby z cytryny | BOLT | |
| 16. | J901016 | Wyroby z cytryny | BOLT | |
| 17. | 1028147 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 17. | 1028147 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 18. | 4194454 | Zmiany | Płytka; Tłoczenie | |
| 18. | 4194454 | Zmiany | Płytka; Tłoczenie | |
| 19. | 3088608 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 19. | 3088608 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 20. | 4452475 | [3] | Płytka; Tłoczenie | |
| 20. | 4452475 | [3] | Płytka; Tłoczenie | |
| 22. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
| 22. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
| 23. | 4269454 | [6] | BRG.;NEDLE | |
| 23. | 4269454 | [6] | BRG.;NEDLE | |
| 24. | 4488904 | [3] | Numer PIN | |
| 24. | 4488904 | [3] | Numer PIN | |
| 25. | 1028141 | Zmiany | Zmiany biegów | |
| 25. | 1028141 | Zmiany | Zmiany biegów | |
| 27. | M341840 | [12] | Wymagania dotyczące: | |
| 27. | M341840 | [12] | Wymagania dotyczące: | |
| 29. | 3084656 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 29. | 3084656 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 30. | 4434708 | Zmiany | Płytka; Tłoczenie | |
| 30. | 4434708 | Zmiany | Płytka; Tłoczenie | |
| 31. | 1028149 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 31. | 1028149 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 32. | 3088656 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 32. | 3088656 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 33. | 4190117 | [3] | BRG.;NEDLE | |
| 33. | 4190117 | [3] | BRG.;NEDLE | |
| 34. | 4430667 | [3] | Płytka; Tłoczenie | |
| 34. | 4430667 | [3] | Płytka; Tłoczenie | |
| 35. | 4144558 | [3] | Numer PIN | |
| 35. | 4144558 | [3] | Numer PIN | |
| 37. | 3084649 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 37. | 3084649 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 40. | 4144525 | [3] | PIN;PRING | |
| 40. | 4144525 | [3] | PIN;PRING | |
| 41. | 4194712 | Wyroby z cytryny | COCK | |
| 41. | 4194712 | Wyroby z cytryny | COCK | |
| 42. | 94-2024 r. | Wyroby z cytryny | Wtyczka | |
| 42. | 94-2024 r. | Wyroby z cytryny | Wtyczka | |
| 43. | 4445354 | Wyroby z cytryny | Wtyczka | |
| 43. | 4445354 | Wyroby z cytryny | Wtyczka | |
| 47. | 4422479 | Zmiany | Magnet | |
| 47. | 4422479 | Zmiany | Magnet | |
| 48. | M470513 | Zmiany | ŚRUBA | |
| 48. | M470513 | Zmiany | ŚRUBA |
Informacje o spółce
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








