ZX470-5G SWING DEVICE 9300512 SWING REDUCER ZX470-5G skrzynia biegów swing
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt|
Szczegóły informacji |
|||
| Podkreślić: | Przekładnia obrotowa koparki,Przekładnia redukcyjna obrotu,Skrzynia biegów z napędem swingowym |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
Parametry produktu
| PNazwa techniczna | Zestaw biegów swingowych ZX470-5G | |||||
| Wyposażenie | Zarejestruj się w HITACHI EXKVATOR | |||||
| Część nr. | 9300512 | |||||
| NO.1 zęby zębów zębów | 19szpiny | |||||
| Zęby wału kołowego | 12T | |||||
| Warunek pozycji | Nowy | |||||
| Logo | LB | |||||
| Waga brutto | 205 kg | |||||
| MOQ | 1 proc. | |||||
Opis produktu
![]()
![]()
![]()
Części urządzenia grupy SWING:
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | Zmiany | Zastosowanie: | |
| 00-46. | 9300512 | Zmiany | Zastosowanie: | |
| 00. | 1036082 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie | |
| 00. | 1036082 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie | |
| 01. | 2043694 | Zmiany | Włócznik;Prop. | |
| 01. | 2043694 | Zmiany | Włócznik;Prop. | |
| 04. | 3085412 | Zmiany | Włócznik | |
| 04. | 3085412 | Zmiany | Włócznik | |
| 05. | A811120 | Zmiany | O-RING | |
| 05. | A811120 | Zmiany | O-RING | |
| 06. | 4402481 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 06. | 4402481 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 09. | 3099830 | Zmiany | NUT | |
| 09. | 3099830 | Zmiany | NUT | |
| 10. | 4474191 | Zmiany | Płytka;blokuj | |
| 10. | 4474191 | Zmiany | Płytka;blokuj | |
| 11. | J901016 | Wyroby z cytryny | BOLT | |
| 11. | J901016 | Wyroby z cytryny | BOLT | |
| 12. | 4667150 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 12. | 4667150 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 13. | 4422691 | Zmiany | SEAL;OIL | |
| 13. | 4422691 | Zmiany | SEAL;OIL | |
| 15. | 1034189 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 15. | 1034189 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 16. | 4187590 | Zmiany | Płytka; Tłoczenie | |
| 16. | 4187590 | Zmiany | Płytka; Tłoczenie | |
| 17. | 3099815 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 17. | 3099815 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 18. | 4336929 | [3] | Płytka; Tłoczenie | |
| 18. | 4336929 | [3] | Płytka; Tłoczenie | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.;NEDLE | |
| 21. | 4713899 | [6] | BRG.;NEDLE | |
| 22. | 3099795 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 22. | 3099795 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 23. | 4488904 | [3] | Numer PIN | |
| 23. | 4488904 | [3] | Numer PIN | |
| 26. | 1032548 | Zmiany | Zmiany biegów | |
| 26. | 1032548 | Zmiany | Zmiany biegów | |
| 27. | M341645 | [12] | Wymagania dotyczące: | |
| 27. | M341645 | [12] | Wymagania dotyczące: | |
| 30. | 1031817 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 30. | 1031817 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 32. | 4403371 | Zmiany | Płytka; Tłoczenie | |
| 32. | 4403371 | Zmiany | Płytka; Tłoczenie | |
| 33. | 3102045 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 33. | 3102045 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEDLE | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.;NEDLE | |
| 35. | 4403082 | [3] | Płytka; Tłoczenie | |
| 35. | 4403082 | [3] | Płytka; Tłoczenie | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN;PRING | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN;PRING | |
| 39. | 3115868 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 39. | 3115868 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 40. | 4336923 | [3] | Numer PIN | |
| 40. | 4336923 | [3] | Numer PIN | |
| 42. | 4194712 | Zmiany | COCK | |
| 42. | 4194712 | Zmiany | COCK | |
| 43. | 94-2024 r. | Zmiany | Wtyczka | |
| 43. | 94-2024 r. | Zmiany | Wtyczka | |
| 44. | 4422479 | Zmiany | Magnet | |
| 44. | 4422479 | Zmiany | Magnet | |
| 45. | M470513 | Zmiany | ŚRUBA | |
| 45. | M470513 | Zmiany | ŚRUBA | |
| 46. | 431578 | Wyroby z cytryny | KURK | |
| 46. | 431578 | Wyroby z cytryny | KURK |
Informacje o spółce
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







