R305-7 R290 R320 Skrzynia biegów Ostatni napęd 31N8-40070 31N8-40050 31N8-40060 31Q8-40060 31Q8-40061
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | R305-7 R290 Ostatni napęd,R320 skrzynia biegów Final Drive,31N8-40070 |
---|
opis produktu
R305-7 R290 R320 Skrzynia biegów ruchowych z silnikiem 31N8-40070 31N8-40050 31N8-40060 31Q8-40060 31Q8-40061 31Q8-40040 R305-7 Fina
Parametry produktu
PNazwa techniczna | R305-7 R290 R320 Ostatni napęd | |||||
Wyposażenie | Zarejestruj się w HYUNDAI EXKAVATOR | |||||
Część nr. | 31N8-40050 31N8-40060 31Q8-40060 31Q8-40061 31Q8-40062 | |||||
Otwory w ramie | 18 | |||||
Otwory w kołnierzach | 26 | |||||
Warunek pozycji | Nowy | |||||
Logo | LB | |||||
Waga brutto | 420 kg | |||||
MOQ | 1 proc. |
Opis produktu
Części na zestawie REZYSTRACJI TRAVEL REDUCTION GEAR ((#0108-):
Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
---|---|---|---|---|
*-2. | 31N8-40070 | Zmiany | T/REDUCTION GEAR | |
*-2. | 31N8-40071 | Zmiany | T/REDUCTION GEAR | |
*-2. | 31N8-40071BG | Zmiany | T/REDUCTION GEAR | |
*-2. | 31N8-40072 | Zmiany | T/REDUCTION GEAR | |
*-2. | 31N8-40073 | Zmiany | T/REDUCTION GEAR | |
2. | XKAQ-00173 | Zmiany | PŁYTAJĄCY SEAL | |
2. | XKAQ-00803 | Zmiany | PŁYTAJĄCY SEAL | |
3. | XKAQ-00174 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie | |
3. | XKAQ-00802 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie | |
4. | XKAQ-00175 | Wyroby z cytryny | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
4. | XKAQ-00175-AS | Wyroby z cytryny | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Tylko dla |
5. | XKAQ-00176 | Zmiany | /Shim. | Choroby przenoszone drogą płciową |
5. | XKAQ-00992 | Zmiany | /Shim. | 0.5T |
5. | XKAQ-00993 | Zmiany | /Shim. | 0.9T |
5. | XKAQ-00994 | Zmiany | /Shim. | 1.0T |
5. | XKAQ-00995 | Zmiany | /Shim. | 1.2T |
6. | XKAQ-00177 | Zmiany | WYJĄTKOWANIE | |
7. | XKAQ-00178 | [17] | Włókna z żelaza | |
8. | XKAQ-00179 | Zmiany | - Nie, nie.3 | |
8. | XKAQ-00398 | Zmiany | Wydany w dniu 31 grudnia 2016 r. | |
8-1. | XKAQ-00180 | Zmiany | - Nie, nie.3 | |
8-1. | XKAQ-00396 | Zmiany | PRZYWOZĄCY 3 | |
8-2. | XKAQ-00181 | Zmiany | GAR-PLANETARY NO.3 | |
8-2. | XKAQ-00389 | Zmiany | GAR 3-PLANETARY | |
8-3. | XKAQ-00182 | [70] | - Nie.3 | |
8-3. | XKAQ-00390 | [70] | Igła 3 | |
8-4. | XKAQ-00183 | [8] | Wymagania dotyczące prania3 | |
8-4. | XKAQ-00391 | [8] | WASER 3-PROPUST | |
8-5. | XKAQ-00184 | Zmiany | Numer PIN 3 | |
8 i 6. | XKAQ-00185 | Zmiany | PIN 3-PRESPRING | |
8-7. | XKAQ-00186 | Zmiany | Zmiana biegów | |
- Osiem, osiem. | XKAQ-00187 | Zmiany | RING 3-SNAP | |
8-9! | XKAQ-00651 | Zmiany | PIN 3-PRESPRING | |
9. | XKAQ-00188 | Zmiany | - Nie, nie.2 | |
9. | XKAQ-00399 | Zmiany | Wyroby z węgla | |
/91: | XKAQ-00189 | Zmiany | - Nie, nie.2 | |
/91: | XKAQ-00397 | Zmiany | PRZYWOZNIK 2 | |
9-2. | XKAQ-00190 | [3] | GAR-PLANETARY NO.2 | |
9-2. | XKAQ-00392 | [3] | GAR 2-PLANETERY | |
Dziewięć do trzech. | XKAQ-00191 | [45]. | - Nie.2 | |
Dziewięć do trzech. | XKAQ-00393 | [45]. | Igła 2 | |
Dziewięć do czterech. | XKAQ-00192 | [6] | Wymagania dotyczące prania2 | |
Dziewięć do czterech. | XKAQ-00394 | [6] | WASER 2-PROPUST | |
Dziewięć do pięciu. | XKAQ-00193 | [3] | PIN 2 | |
Dziewięć do sześciu. | XKAQ-00194 | [6] | PIN 2-PRESPRING | |
Dziewięć do siedmiu. | XKAQ-00195 | Zmiany | Zmiana biegów | |
Dziewięć do ośmiu. | XKAQ-00196 | Zmiany | RING 2-SNAP | |
Dziewięć do dziewięciu. | XKAQ-00650 | [6] | PIN 2-SRPING | |
10. | XKAQ-00197 | Zmiany | Wymagania w odniesieniu do przewoźnika | |
10. | XKAQ-00400 | Zmiany | Przewoźnik 1 Assy | |
10-1. | XKAQ-00198 | Zmiany | PRZYWOZNIK 1 | |
10-2. | XKAQ-00199 | [3] | ZAŁÓWKA 1-PLANETARYJNA | |
10 do 3. | XKAQ-00200 | [3] | Wyroby z włókien | |
10 do 4. | XKAQ-00201 | [6] | Prężność prania NO1 | |
10 do 4. | XKAQ-00395 | [6] | WASER 1-PROTUST | |
10 do 5. | XKAQ-00202 | [3] | PIN 1 | |
11. | XKAQ-00203 | Zmiany | Zmiana biegów | |
12. | XKAQ-00204 | [3] | Wtyczka | |
13. | XKAQ-00205 | Zmiany | PIN-LOCK | |
14. | XKAQ-00206 | Zmiany | Pręt biegów | |
14. | XKAQ-00762 | Zmiany | Pręt biegów | |
15. | XKAQ-00207 | [24]. | Włókna z żelaza | |
16. | XKAQ-00208 | Zmiany | Prężność obrotowa | |
17. | XKAQ-00209 | Zmiany | Tłuszcz | |
18. | XKAQ-00210 | Zmiany | RING 2-Thrust | |
19. | XKAQ-00211 | [16] | Włókna z żelaza | |
20. | XKAQ-00212 | Zmiany | Wyroby z cysterny | |
21. | XKAQ-00213 | Zmiany | RING 3-PROFUST | |
22. | XKAQ-00214 | Zmiany | PAD | |
23. | XKAQ-00215 | Zmiany | ZAŁĄCZENIE | |
N. | @ | Zmiany | Części niepodane |
Informacje o spółce

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie