YA60000037 4688059 Final Drive YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G ZX870-5G ZX870-3 Urządzenie podróżne
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt|
Szczegóły informacji |
|||
| Podkreślić: | YA60000037 Ostatni napęd,4688059 Ostatni napęd,YB60000031 |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
ZX870-5G ZX870-3 TRAVEL DEVICE YA60000037 4688059 YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G FINAL DRIVE
Parametry produktu
| PNazwa techniczna | ZX870-5G Final Drive | |||||
| Wyposażenie | Zarejestruj się w HITACHI EXKVATOR | |||||
| Część nr. | YA60000037 | |||||
| Otwory w ramie | 24 | |||||
| Otwory w kołnierzach | 24 | |||||
| Warunek pozycji | Nowy | |||||
| Logo | LB | |||||
| Waga brutto | - Tak. | |||||
| MOQ | 1 proc. | |||||
Opis produktu
![]()
![]()
![]()
Części na grupie urządzenia podróżnego:
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 9219274 | Zmiany | ŚRÓDZIEJĄCY WYROK | ||
| 02. | 4219329 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 03. | 4219328 | Zmiany | BRG.;ROL. | |
| 04. | 1030160 | Zmiany | Wydatki na mieszkanie | |
| 05. | 1012131 | Zmiany | BUTON | |
| 06. | 2025832 | Zmiany | Wsparcie | |
| 07. | 4609016 | [12] | BOLT;SEMS | |
| 09. | 4245703 | Zmiany | SEAL; GROUP | |
| 11. | J932785 | [24]. | BOLT | |
| 12. | A590927 | [24]. | WYPLAZNIK;PRZESŁOWIA | |
| 13. | 425175 | Wyroby z cytryny | KURK | |
| 14. | 4430291 | Zmiany | SPROCKET | |
| 15. | 3069875 | Zmiany | NUT | |
| 16. | 3041462 | Zmiany | Płytka;blokuj | |
| 17. | J901225 | Wyroby z cytryny | BOLT | |
| 19. | 1028874 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 20. | 3090709 | Zmiany | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 21. | 4464369 | [8] | BRG.;NEDLE | |
| 22. | 4219640 | [8] | Płytka; Tłoczenie | |
| 23. | 4447037 | Zmiany | Numer PIN | |
| 24. | 4222029 | Zmiany | PIN;PRING | |
| 25. | 3090710 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 27. | 1028886 | Zmiany | Zmiany biegów | |
| 28. | 4223568 | Zmiany | O-RING | |
| 29. | M342260 | [30] | Wymagania dotyczące: | |
| 31. | 1028881 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 33. | 3090930 | Zmiany | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 34. | 4371402 | Zmiany | BRG.;NEDLE | |
| 35. | 4269470 | [8] | Płytka; Tłoczenie | |
| 36. | 4447032 | Zmiany | Numer PIN | |
| 37. | 4203180 | Zmiany | PIN;PRING | |
| 38. | 3090711 | Zmiany | ZAŁÓWKA;SŁONECE | |
| 39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
| 40. | 1028898 | Zmiany | Przewoźnik | |
| 42. | 3089538 | [3] | ZAŁÓWKA; PLANETARNA | |
| 43. | 4445529 | [3] | BRG.;NEDLE | |
| 44. | 4210851 | [6] | Płytka; Tłoczenie | |
| 45. | 4309995 | [3] | Numer PIN | |
| 46. | 4246358 | [3] | PIN;PRING | |
| 47. | 2045895 | Zmiany | Włócznik;Prop. | |
| 49. | 1028899 | Zmiany | Tłuszcz | |
| 50. | 4284195 | Zmiany | BRG.; BALL | |
| 51. | 4277474 | Zmiany | PIN;STOPPER | |
| 54. | 4257967 | [18] | Włóczniaki, buty | |
| 55. | A590914 | [18] | WYPLAZNIK;PRZESŁOWIA | |
| 56. | 4462824 | [3] | Wtyczka | |
| 57. | 429597 | Wyroby z cytryny | KURK |
Informacje o spółce
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







